2025.02.26 11:50
올해 로스쿨 입시 특
112.*.96.*
조회 수 121 추천 수 0 댓글 0
추합고려나 합불리포트 안보고 걍 무지성으로 함윗급간 추합 고려하면 거의 붙는 애들도걍 밑급간 0.3배수 정도에 콕 쳐박아놓고 휴 다행 ㅇㅈㄹ중개씹쫄보메타
번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 | 추천 수 |
---|---|---|---|---|---|---|
화제의 글 |
15000명 넘었단 게 ㄹㅇ 와우네
![]() |
ㅇㅇ | 2025.03.14 | 21 | 0 | |
화제의 글 |
초저학점 상담 부탁드립니다
1 ![]() |
ㅇㅇ | 2025.03.13 | 370 | 0 | |
화제의 글 |
진입 스펙 평가 부탁드립니다.
![]() |
ㅇㅇ | 2025.03.13 | 357 | 0 | |
화제의 글 |
내가 로스쿨와서 하나 실망햇던거는
![]() |
ㅇㅇ | 2025.03.13 | 90 | 0 | |
화제의 글 |
올해 로입 박터질듯 (근거有)
![]() |
ㅇㅇ | 2025.03.13 | 177 | 0 | |
2172 |
성로 자교 우대는 무슨 근거로 말하는 거임?
![]() |
ㅇㅇ | 2025.02.22 | 123 | 0 | |
2171 | 합불표본 아주/충남 | ㅇㅇ | 2025.02.22 | 61 | 0 | |
2170 | 성로나 한로나 그게 그거라고 걍 애매하다싶으면 | ㅇㅇ | 2025.02.22 | 86 | 0 | |
2169 | 불합 표본 공개하고 감 | ㅇㅇ | 2025.02.22 | 166 | 0 | |
2168 | (전문가) 이번 입시 분석해준다 | ㅇㅇ | 2025.02.22 | 87 | 0 | |
2167 | 나도 붙었다... | ㅇㅇ | 2025.02.22 | 78 | 0 | |
2166 | 인설미니 탈 지거국 합인데 | ㅇㅇ | 2025.02.22 | 68 | 0 | |
2165 | 소시민은 도전하는 자를 비웃는다 | ㅇㅇ | 2025.02.22 | 55 | 0 | |
2164 | 경북 가 50대 받고 술 들어감 | ㅇㅇ | 2025.02.22 | 146 | 0 | |
2163 | 리트 공부방법 | ㅇㅇ | 2025.02.22 | 64 | 0 | |
2162 | 밑에 제주합했다는 놈 봐라 | ㅇㅇ | 2025.02.22 | 159 | 0 | |
2161 | 9급 일1행 제주로 붙었다ㅏㅏㅏㅏ | ㅇㅇ | 2025.02.22 | 119 | 0 | |
2160 | 나는 차라리 떨어진게 부산로라 다행이란 생각이 든다. | ㅇㅇ | 2025.02.22 | 107 | 0 | |
2159 | 경북로=지방의 서강로다 | ㅇㅇ | 2025.02.22 | 151 | 0 | |
2158 | 성대 학부 고로합 표본 | ㅇㅇ | 2025.02.22 | 80 | 0 | |
2157 | 로스쿨러님들 생활법률 책좀 추천해주세요 | ㅇㅇ | 2025.02.22 | 171 | 0 | |
2156 | 성대 학부 고로합 표본 | ㅇㅇ | 2025.02.22 | 85 | 0 | |
2155 | 법전원갤 어그로 종결 | ㅇㅇ | 2025.02.22 | 192 | 0 | |
2154 |
(오피셜) 2015/2019 고소득 전문직별 소득신고 현황.jpg
![]() |
ㅇㅇ | 2025.02.22 | 139 | 0 | |
2153 | 설법조차 사시 누적합격률 30퍼였는데 | ㅇㅇ | 2025.02.22 | 151 | 0 |