2025.02.26 13:58
학업능력으로 2천명 뽑는 로준판에서 학벌로
112.*.96.*
조회 수 117 추천 수 0 댓글 0
부산대랑 숭실대가 어쩌구 하는게 큰 의미가 있음..?특별한 사정없는데 저기갈 정도 머리면 그냥 대학 테마파크 개념으로 가는거 아님?돈없어서 가는거면 그냥 인터넷대학 독학사로 로준하는게 훨씬 나을거 같은디
번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 | 추천 수 |
---|---|---|---|---|---|---|
화제의 글 |
리트 110점대에서 130점대로 올린 후기
![]() |
ㅇㅇ | 2025.03.15 | 87 | 0 | |
화제의 글 |
저리트들은 이 글 보고 참고해라 도움 많이 됨.jpg
![]() ![]() |
ㅇㅇ | 2025.03.15 | 90 | 0 | |
화제의 글 |
걍 이번에 작년보다 쉽다는 애들특징
![]() |
ㅇㅇ | 2025.03.15 | 24 | 0 | |
화제의 글 |
솔직히 본인이 메가 평균 미만이다
![]() ![]() |
ㅇㅇ | 2025.03.15 | 54 | 0 | |
화제의 글 |
평균 얼마로 예상함? 추천 비추천으로 업다운해보자
![]() |
ㅇㅇ | 2025.03.15 | 54 | 0 | |
2290 |
성로 자교 우대는 무슨 근거로 말하는 거임?
![]() |
ㅇㅇ | 2025.02.22 | 130 | 0 | |
2289 | 합불표본 아주/충남 | ㅇㅇ | 2025.02.22 | 68 | 0 | |
2288 | 성로나 한로나 그게 그거라고 걍 애매하다싶으면 | ㅇㅇ | 2025.02.22 | 92 | 0 | |
2287 | 불합 표본 공개하고 감 | ㅇㅇ | 2025.02.22 | 175 | 0 | |
2286 | (전문가) 이번 입시 분석해준다 | ㅇㅇ | 2025.02.22 | 98 | 0 | |
2285 | 나도 붙었다... | ㅇㅇ | 2025.02.22 | 83 | 0 | |
2284 | 인설미니 탈 지거국 합인데 | ㅇㅇ | 2025.02.22 | 74 | 0 | |
2283 | 소시민은 도전하는 자를 비웃는다 | ㅇㅇ | 2025.02.22 | 62 | 0 | |
2282 | 경북 가 50대 받고 술 들어감 | ㅇㅇ | 2025.02.22 | 154 | 0 | |
2281 | 리트 공부방법 | ㅇㅇ | 2025.02.22 | 76 | 0 | |
2280 | 밑에 제주합했다는 놈 봐라 | ㅇㅇ | 2025.02.22 | 202 | 0 | |
2279 | 9급 일1행 제주로 붙었다ㅏㅏㅏㅏ | ㅇㅇ | 2025.02.22 | 131 | 0 | |
2278 | 나는 차라리 떨어진게 부산로라 다행이란 생각이 든다. | ㅇㅇ | 2025.02.22 | 110 | 0 | |
2277 | 경북로=지방의 서강로다 | ㅇㅇ | 2025.02.22 | 154 | 0 | |
2276 | 성대 학부 고로합 표본 | ㅇㅇ | 2025.02.22 | 84 | 0 | |
2275 | 로스쿨러님들 생활법률 책좀 추천해주세요 | ㅇㅇ | 2025.02.22 | 177 | 0 | |
2274 | 성대 학부 고로합 표본 | ㅇㅇ | 2025.02.22 | 87 | 0 | |
2273 | 법전원갤 어그로 종결 | ㅇㅇ | 2025.02.22 | 200 | 0 | |
2272 |
(오피셜) 2015/2019 고소득 전문직별 소득신고 현황.jpg
![]() |
ㅇㅇ | 2025.02.22 | 144 | 0 | |
2271 | 설법조차 사시 누적합격률 30퍼였는데 | ㅇㅇ | 2025.02.22 | 154 | 0 |