본문 바로가기

쓰기

?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄 수정 삭제
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄 수정 삭제

2019년 인서울 로스쿨 입학생 출신 학부

서울대 출신-설로 97  고로 27  연로 43  성로 38  한로 23  서강로 7   중로 11 경희로 16  이화로 17  외대로 5   시립로 4    건로 4 = 292 명

고려대 출신-설로 20  고로 69  연로 2   성로 19  한로 37  서강로 12  중로 11 경희로 16  이화로 23  외대로 14  시립로 16  건로 7 = 246 명

연세대 출신-설로 23  고로 2   연로 69  성로 15  한로 15  서강로 11  중로 7 경희로 11   이화로 17  외대로 6   시립로 6   건로 5 = 187 명

성균관대 출신-설로 2  고로 8  연로 2   성로 29  한로 1    서강로 1    중로 6 경희로 4   이화로 2    외대로 5   시립로 7   건로 2 = 69 명

한양대 출신-설로 2    고로 5   연로 5   성로 2    한로 23  서강로 0    중로 1 경희로 1   이화로 2    외대로 3   시립로 3   건로 3 = 50 명

서강대 출신-설로 0    고로 6   연로 1   성로 2    한로 1    서강로 8    중로 0 경희로 1   이화로 2   외대로 0    시립로 2   건로 1 = 22 명

서울대 출신=292

고려대 출신=246

연세대 출신=187

성균관대 출신=69

한양대 출신=50

서강대 출신=22

2019년 인서울 로스쿨 입학생 출신 학부

서울대 출신-설로 97  고로 27  연로 43  성로 38  한로 23  서강로 7   중로 11 경희로 16  이화로 17  외대로 5   시립로 4    건로 4 = 292 명

고려대 출신-설로 20  고로 69  연로 2   성로 19  한로 37  서강로 12  중로 11 경희로 16  이화로 23  외대로 14  시립로 16  건로 7 = 246 명

연세대 출신-설로 23  고로 2   연로 69  성로 15  한로 15  서강로 11  중로 7 경희로 11   이화로 17  외대로 6   시립로 6   건로 5 = 187 명

성균관대 출신-설로 2  고로 8  연로 2   성로 29  한로 1    서강로 1    중로 6 경희로 4   이화로 2    외대로 5   시립로 7   건로 2 = 69 명

한양대 출신-설로 2    고로 5   연로 5   성로 2    한로 23  서강로 0    중로 1 경희로 1   이화로 2    외대로 3   시립로 3   건로 3 = 50 명

서강대 출신-설로 0    고로 6   연로 1   성로 2    한로 1    서강로 8    중로 0 경희로 1   이화로 2   외대로 0    시립로 2   건로 1 = 22 명

서울대 출신=292

고려대 출신=246

연세대 출신=187

성균관대 출신=69

한양대 출신=50

서강대 출신=22

2019년 인서울 로스쿨 입학생 출신 학부

서울대 출신-설로 97  고로 27  연로 43  성로 38  한로 23  서강로 7   중로 11 경희로 16  이화로 17  외대로 5   시립로 4    건로 4 = 292 명

고려대 출신-설로 20  고로 69  연로 2   성로 19  한로 37  서강로 12  중로 11 경희로 16  이화로 23  외대로 14  시립로 16  건로 7 = 246 명

연세대 출신-설로 23  고로 2   연로 69  성로 15  한로 15  서강로 11  중로 7 경희로 11   이화로 17  외대로 6   시립로 6   건로 5 = 187 명

성균관대 출신-설로 2  고로 8  연로 2   성로 29  한로 1    서강로 1    중로 6 경희로 4   이화로 2    외대로 5   시립로 7   건로 2 = 69 명

한양대 출신-설로 2    고로 5   연로 5   성로 2    한로 23  서강로 0    중로 1 경희로 1   이화로 2    외대로 3   시립로 3   건로 3 = 50 명

서강대 출신-설로 0    고로 6   연로 1   성로 2    한로 1    서강로 8    중로 0 경희로 1   이화로 2   외대로 0    시립로 2   건로 1 = 22 명

서울대 출신=292

고려대 출신=246

연세대 출신=187

성균관대 출신=69

한양대 출신=50

서강대 출신=22

2019년 인서울 로스쿨 입학생 출신 학부

서울대 출신-설로 97  고로 27  연로 43  성로 38  한로 23  서강로 7   중로 11 경희로 16  이화로 17  외대로 5   시립로 4    건로 4 = 292 명

고려대 출신-설로 20  고로 69  연로 2   성로 19  한로 37  서강로 12  중로 11 경희로 16  이화로 23  외대로 14  시립로 16  건로 7 = 246 명

연세대 출신-설로 23  고로 2   연로 69  성로 15  한로 15  서강로 11  중로 7 경희로 11   이화로 17  외대로 6   시립로 6   건로 5 = 187 명

성균관대 출신-설로 2  고로 8  연로 2   성로 29  한로 1    서강로 1    중로 6 경희로 4   이화로 2    외대로 5   시립로 7   건로 2 = 69 명

한양대 출신-설로 2    고로 5   연로 5   성로 2    한로 23  서강로 0    중로 1 경희로 1   이화로 2    외대로 3   시립로 3   건로 3 = 50 명

서강대 출신-설로 0    고로 6   연로 1   성로 2    한로 1    서강로 8    중로 0 경희로 1   이화로 2   외대로 0    시립로 2   건로 1 = 22 명

서울대 출신=292

고려대 출신=246

연세대 출신=187

성균관대 출신=69

한양대 출신=50

서강대 출신=22

2019년 인서울 로스쿨 입학생 출신 학부

서울대 출신-설로 97  고로 27  연로 43  성로 38  한로 23  서강로 7   중로 11 경희로 16  이화로 17  외대로 5   시립로 4    건로 4 = 292 명

고려대 출신-설로 20  고로 69  연로 2   성로 19  한로 37  서강로 12  중로 11 경희로 16  이화로 23  외대로 14  시립로 16  건로 7 = 246 명

연세대 출신-설로 23  고로 2   연로 69  성로 15  한로 15  서강로 11  중로 7 경희로 11   이화로 17  외대로 6   시립로 6   건로 5 = 187 명

성균관대 출신-설로 2  고로 8  연로 2   성로 29  한로 1    서강로 1    중로 6 경희로 4   이화로 2    외대로 5   시립로 7   건로 2 = 69 명

한양대 출신-설로 2    고로 5   연로 5   성로 2    한로 23  서강로 0    중로 1 경희로 1   이화로 2    외대로 3   시립로 3   건로 3 = 50 명

서강대 출신-설로 0    고로 6   연로 1   성로 2    한로 1    서강로 8    중로 0 경희로 1   이화로 2   외대로 0    시립로 2   건로 1 = 22 명

서울대 출신=292

고려대 출신=246

연세대 출신=187

성균관대 출신=69

한양대 출신=50

서강대 출신=22

2019년 인서울 로스쿨 입학생 출신 학부

서울대 출신-설로 97  고로 27  연로 43  성로 38  한로 23  서강로 7   중로 11 경희로 16  이화로 17  외대로 5   시립로 4    건로 4 = 292 명

고려대 출신-설로 20  고로 69  연로 2   성로 19  한로 37  서강로 12  중로 11 경희로 16  이화로 23  외대로 14  시립로 16  건로 7 = 246 명

연세대 출신-설로 23  고로 2   연로 69  성로 15  한로 15  서강로 11  중로 7 경희로 11   이화로 17  외대로 6   시립로 6   건로 5 = 187 명

성균관대 출신-설로 2  고로 8  연로 2   성로 29  한로 1    서강로 1    중로 6 경희로 4   이화로 2    외대로 5   시립로 7   건로 2 = 69 명

한양대 출신-설로 2    고로 5   연로 5   성로 2    한로 23  서강로 0    중로 1 경희로 1   이화로 2    외대로 3   시립로 3   건로 3 = 50 명

서강대 출신-설로 0    고로 6   연로 1   성로 2    한로 1    서강로 8    중로 0 경희로 1   이화로 2   외대로 0    시립로 2   건로 1 = 22 명

서울대 출신=292

고려대 출신=246

연세대 출신=187

성균관대 출신=69

한양대 출신=50

서강대 출신=22

2019년 인서울 로스쿨 입학생 출신 학부

서울대 출신-설로 97  고로 27  연로 43  성로 38  한로 23  서강로 7   중로 11 경희로 16  이화로 17  외대로 5   시립로 4    건로 4 = 292 명

고려대 출신-설로 20  고로 69  연로 2   성로 19  한로 37  서강로 12  중로 11 경희로 16  이화로 23  외대로 14  시립로 16  건로 7 = 246 명

연세대 출신-설로 23  고로 2   연로 69  성로 15  한로 15  서강로 11  중로 7 경희로 11   이화로 17  외대로 6   시립로 6   건로 5 = 187 명

성균관대 출신-설로 2  고로 8  연로 2   성로 29  한로 1    서강로 1    중로 6 경희로 4   이화로 2    외대로 5   시립로 7   건로 2 = 69 명

한양대 출신-설로 2    고로 5   연로 5   성로 2    한로 23  서강로 0    중로 1 경희로 1   이화로 2    외대로 3   시립로 3   건로 3 = 50 명

서강대 출신-설로 0    고로 6   연로 1   성로 2    한로 1    서강로 8    중로 0 경희로 1   이화로 2   외대로 0    시립로 2   건로 1 = 22 명

서울대 출신=292

고려대 출신=246

연세대 출신=187

성균관대 출신=69

한양대 출신=50

서강대 출신=22

2019년 인서울 로스쿨 입학생 출신 학부

서울대 출신-설로 97  고로 27  연로 43  성로 38  한로 23  서강로 7   중로 11 경희로 16  이화로 17  외대로 5   시립로 4    건로 4 = 292 명

고려대 출신-설로 20  고로 69  연로 2   성로 19  한로 37  서강로 12  중로 11 경희로 16  이화로 23  외대로 14  시립로 16  건로 7 = 246 명

연세대 출신-설로 23  고로 2   연로 69  성로 15  한로 15  서강로 11  중로 7 경희로 11   이화로 17  외대로 6   시립로 6   건로 5 = 187 명

성균관대 출신-설로 2  고로 8  연로 2   성로 29  한로 1    서강로 1    중로 6 경희로 4   이화로 2    외대로 5   시립로 7   건로 2 = 69 명

한양대 출신-설로 2    고로 5   연로 5   성로 2    한로 23  서강로 0    중로 1 경희로 1   이화로 2    외대로 3   시립로 3   건로 3 = 50 명

서강대 출신-설로 0    고로 6   연로 1   성로 2    한로 1    서강로 8    중로 0 경희로 1   이화로 2   외대로 0    시립로 2   건로 1 = 22 명

서울대 출신=292

고려대 출신=246

연세대 출신=187

성균관대 출신=69

한양대 출신=50

서강대 출신=22

2019년 인서울 로스쿨 입학생 출신 학부

서울대 출신-설로 97  고로 27  연로 43  성로 38  한로 23  서강로 7   중로 11 경희로 16  이화로 17  외대로 5   시립로 4    건로 4 = 292 명

고려대 출신-설로 20  고로 69  연로 2   성로 19  한로 37  서강로 12  중로 11 경희로 16  이화로 23  외대로 14  시립로 16  건로 7 = 246 명

연세대 출신-설로 23  고로 2   연로 69  성로 15  한로 15  서강로 11  중로 7 경희로 11   이화로 17  외대로 6   시립로 6   건로 5 = 187 명

성균관대 출신-설로 2  고로 8  연로 2   성로 29  한로 1    서강로 1    중로 6 경희로 4   이화로 2    외대로 5   시립로 7   건로 2 = 69 명

한양대 출신-설로 2    고로 5   연로 5   성로 2    한로 23  서강로 0    중로 1 경희로 1   이화로 2    외대로 3   시립로 3   건로 3 = 50 명

서강대 출신-설로 0    고로 6   연로 1   성로 2    한로 1    서강로 8    중로 0 경희로 1   이화로 2   외대로 0    시립로 2   건로 1 = 22 명

서울대 출신=292

고려대 출신=246

연세대 출신=187

성균관대 출신=69

한양대 출신=50

서강대 출신=22

2019년 인서울 로스쿨 입학생 출신 학부

서울대 출신-설로 97  고로 27  연로 43  성로 38  한로 23  서강로 7   중로 11 경희로 16  이화로 17  외대로 5   시립로 4    건로 4 = 292 명

고려대 출신-설로 20  고로 69  연로 2   성로 19  한로 37  서강로 12  중로 11 경희로 16  이화로 23  외대로 14  시립로 16  건로 7 = 246 명

연세대 출신-설로 23  고로 2   연로 69  성로 15  한로 15  서강로 11  중로 7 경희로 11   이화로 17  외대로 6   시립로 6   건로 5 = 187 명

성균관대 출신-설로 2  고로 8  연로 2   성로 29  한로 1    서강로 1    중로 6 경희로 4   이화로 2    외대로 5   시립로 7   건로 2 = 69 명

한양대 출신-설로 2    고로 5   연로 5   성로 2    한로 23  서강로 0    중로 1 경희로 1   이화로 2    외대로 3   시립로 3   건로 3 = 50 명

서강대 출신-설로 0    고로 6   연로 1   성로 2    한로 1    서강로 8    중로 0 경희로 1   이화로 2   외대로 0    시립로 2   건로 1 = 22 명

서울대 출신=292

고려대 출신=246

연세대 출신=187

성균관대 출신=69

한양대 출신=50

서강대 출신=22

2019년 인서울 로스쿨 입학생 출신 학부

서울대 출신-설로 97  고로 27  연로 43  성로 38  한로 23  서강로 7   중로 11 경희로 16  이화로 17  외대로 5   시립로 4    건로 4 = 292 명

고려대 출신-설로 20  고로 69  연로 2   성로 19  한로 37  서강로 12  중로 11 경희로 16  이화로 23  외대로 14  시립로 16  건로 7 = 246 명

연세대 출신-설로 23  고로 2   연로 69  성로 15  한로 15  서강로 11  중로 7 경희로 11   이화로 17  외대로 6   시립로 6   건로 5 = 187 명

성균관대 출신-설로 2  고로 8  연로 2   성로 29  한로 1    서강로 1    중로 6 경희로 4   이화로 2    외대로 5   시립로 7   건로 2 = 69 명

한양대 출신-설로 2    고로 5   연로 5   성로 2    한로 23  서강로 0    중로 1 경희로 1   이화로 2    외대로 3   시립로 3   건로 3 = 50 명

서강대 출신-설로 0    고로 6   연로 1   성로 2    한로 1    서강로 8    중로 0 경희로 1   이화로 2   외대로 0    시립로 2   건로 1 = 22 명

서울대 출신=292

고려대 출신=246

연세대 출신=187

성균관대 출신=69

한양대 출신=50

서강대 출신=22

2019년 인서울 로스쿨 입학생 출신 학부

서울대 출신-설로 97  고로 27  연로 43  성로 38  한로 23  서강로 7   중로 11 경희로 16  이화로 17  외대로 5   시립로 4    건로 4 = 292 명

고려대 출신-설로 20  고로 69  연로 2   성로 19  한로 37  서강로 12  중로 11 경희로 16  이화로 23  외대로 14  시립로 16  건로 7 = 246 명

연세대 출신-설로 23  고로 2   연로 69  성로 15  한로 15  서강로 11  중로 7 경희로 11   이화로 17  외대로 6   시립로 6   건로 5 = 187 명

성균관대 출신-설로 2  고로 8  연로 2   성로 29  한로 1    서강로 1    중로 6 경희로 4   이화로 2    외대로 5   시립로 7   건로 2 = 69 명

한양대 출신-설로 2    고로 5   연로 5   성로 2    한로 23  서강로 0    중로 1 경희로 1   이화로 2    외대로 3   시립로 3   건로 3 = 50 명

서강대 출신-설로 0    고로 6   연로 1   성로 2    한로 1    서강로 8    중로 0 경희로 1   이화로 2   외대로 0    시립로 2   건로 1 = 22 명

서울대 출신=292

고려대 출신=246

연세대 출신=187

성균관대 출신=69

한양대 출신=50

서강대 출신=22

 

?

List of Articles
번호 분류 제목 글쓴이 날짜 조회 수 추천 수
화제의 글 초저학점 상담 부탁드립니다 1 new ㅇㅇ 2025.03.13 258 0
화제의 글 진입 스펙 평가 부탁드립니다. new ㅇㅇ 2025.03.13 254 0
화제의 글 그냥 지금 공부하는 거보다 행시생들 못오게나 해라 new ㅇㅇ 2025.03.05 716 0
화제의 글 찐따면 솔직히 로스쿨만한 진로가 없다. new ㅇㅇ 2025.03.05 754 0
화제의 글 아 니네 관광리트라고 자위하기 없기다 알겠지? newfile ㅇㅇ 2025.03.05 715 0
» 2019학년도 주요대 인서울 로스쿨 입학생 출신 학부 ㅇㅇ 2025.02.17 144 0
3107 연훌 고훌 쟤네들 얼굴 졸라 두꺼운듯ㅠ 성로에 별로 가지도 못하면서 file ㅇㅇ 2025.02.17 125 0
3106 교수들도 정성요소를 많이 볼 수밖에 없지 ㅇㅇ 2025.02.17 82 0
3105 현직 변호사다 현실 대충 적어줌 ㅇㅇ 2025.02.17 41 0
3104 변시 쉽지 않다 로스쿨만 가면 붙는거 아니야 ㅇㅇ 2025.02.17 77 0
3103 여기서 의치한에서 '한'은 빼라는 애들 특징 file ㅇㅇ 2025.02.17 57 0
3102 변호사 예비시험 법안 발의 file ㅇㅇ 2025.02.17 16 0
3101 솔직히 어쩔수없이 로스쿨 왔지만 교수들 꼬라지 보기싫음 ㅇㅇ 2025.02.17 25 0
3100 솔직하게 말하면 국민의 대다수는 로스쿨 폐지를 원함. ㅇㅇ 2025.02.17 33 0
3099 로스쿨 좆같은 점 ㅇㅇ 2025.02.17 86 0
3098 애매하게 사는 집은 로스쿨이 손해인 거 맞음, ㅇㅇ 2025.02.17 108 0
3097 집안 애매한 서민이 로스쿨 취약계층이다. ㅇㅇ 2025.02.17 17 0
3096 소리벗고팬티질러! 검경수사권 최종안 떴다! 검사 조평신행 file ㅇㅇ 2025.02.17 94 0
3095 하위권 지거국 로1이다. 각오하고 여기 와라. ㅇㅇ 2025.02.17 147 0
3094 로스쿨 변호사의 현실 file ㅇㅇ 2025.02.17 103 0
3093 내가 보기에 고차방정식은 ㅇㅇ 2025.02.17 82 0
3092 로스쿨이 문과대학 판도를 바꿀수도 ㅇㅇ 2025.02.17 59 0
3091 로스쿨 기준 학부서열 가려준다 ㅇㅇ 2025.02.17 114 0
3090 근데 주변사람들이랑 이야기 해보면 ㅇㅇ 2025.02.17 33 0
3089 로스쿨별 1기~9기 누적 검클 아웃풋.jpg file ㅇㅇ 2025.02.17 41 0
목록
Board Pagination Prev 1 ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... 178 Next
/ 178