2025.02.22 16:22
불합 표본 공개하고 감
112.*.96.*
조회 수 155 추천 수 0 댓글 0
설-성 썼음
S대 비상경 학 93.x 릿 144.x 토 945 텝 pass
메가 마지막으로 확인했을 때 설 2nn 성 1n 둘다 2차탈(예비X)
초반에 확인하고 안 들어가서 더 밀렸을 가능성 있음
면접은 둘다 무난하게 봤다고 생각
정성은 어떻게 써야할지 잘 모르겠다 불합따리지만 궁금한 거 있음 물어봐
번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 | 추천 수 |
---|---|---|---|---|---|---|
화제의 글 |
초저학점 상담 부탁드립니다
1 ![]() |
ㅇㅇ | 2025.03.13 | 277 | 0 | |
화제의 글 |
진입 스펙 평가 부탁드립니다.
![]() |
ㅇㅇ | 2025.03.13 | 275 | 0 | |
화제의 글 |
그냥 지금 공부하는 거보다 행시생들 못오게나 해라
![]() |
ㅇㅇ | 2025.03.05 | 736 | 0 | |
화제의 글 |
찐따면 솔직히 로스쿨만한 진로가 없다.
![]() |
ㅇㅇ | 2025.03.05 | 770 | 0 | |
화제의 글 |
아 니네 관광리트라고 자위하기 없기다 알겠지?
![]() ![]() |
ㅇㅇ | 2025.03.05 | 751 | 0 | |
2111 |
성로 자교 우대는 무슨 근거로 말하는 거임?
![]() |
ㅇㅇ | 2025.02.22 | 120 | 0 | |
2110 | 합불표본 아주/충남 | ㅇㅇ | 2025.02.22 | 54 | 0 | |
2109 | 성로나 한로나 그게 그거라고 걍 애매하다싶으면 | ㅇㅇ | 2025.02.22 | 78 | 0 | |
» | 불합 표본 공개하고 감 | ㅇㅇ | 2025.02.22 | 155 | 0 | |
2107 | (전문가) 이번 입시 분석해준다 | ㅇㅇ | 2025.02.22 | 79 | 0 | |
2106 | 나도 붙었다... | ㅇㅇ | 2025.02.22 | 72 | 0 | |
2105 | 인설미니 탈 지거국 합인데 | ㅇㅇ | 2025.02.22 | 67 | 0 | |
2104 | 소시민은 도전하는 자를 비웃는다 | ㅇㅇ | 2025.02.22 | 47 | 0 | |
2103 | 경북 가 50대 받고 술 들어감 | ㅇㅇ | 2025.02.22 | 133 | 0 | |
2102 | 리트 공부방법 | ㅇㅇ | 2025.02.22 | 58 | 0 | |
2101 | 밑에 제주합했다는 놈 봐라 | ㅇㅇ | 2025.02.22 | 154 | 0 | |
2100 | 9급 일1행 제주로 붙었다ㅏㅏㅏㅏ | ㅇㅇ | 2025.02.22 | 114 | 0 | |
2099 | 나는 차라리 떨어진게 부산로라 다행이란 생각이 든다. | ㅇㅇ | 2025.02.22 | 105 | 0 | |
2098 | 경북로=지방의 서강로다 | ㅇㅇ | 2025.02.22 | 141 | 0 | |
2097 | 성대 학부 고로합 표본 | ㅇㅇ | 2025.02.22 | 71 | 0 | |
2096 | 로스쿨러님들 생활법률 책좀 추천해주세요 | ㅇㅇ | 2025.02.22 | 160 | 0 | |
2095 | 성대 학부 고로합 표본 | ㅇㅇ | 2025.02.22 | 76 | 0 | |
2094 | 법전원갤 어그로 종결 | ㅇㅇ | 2025.02.22 | 180 | 0 | |
2093 |
(오피셜) 2015/2019 고소득 전문직별 소득신고 현황.jpg
![]() |
ㅇㅇ | 2025.02.22 | 138 | 0 | |
2092 | 설법조차 사시 누적합격률 30퍼였는데 | ㅇㅇ | 2025.02.22 | 144 | 0 |